WISTRO Geforceerde koelingen - Diverse artikelen
Op voorraad
Geschatte levertijd 1 - 2 werkdagen
Hulp of advies nodig?
+31 (0) 529 46 28 30
Opmerkingen
Kenmerken:
Volumestroom (m³/h)
| Bouwgrootte | 400V 50Hz 3 ~ Υ 2-polig | 400V 50Hz 3 ~ Υ 4-polig |
| 63 | 54 | |
| 71 | 78 | |
| 80 | 127 | |
| 90 | 200 | |
| 100 | 260 | |
| 112 | 337 | |
| 132 | 532 | |
| 160 | 935 | |
| 180 | 1145 | |
| 200 | 1263 | |
| 204 | 990 | |
| 225 | 1123 | |
| 249 | 1350 | |
| 250 | 1666 | |
| 280 | 2116 | |
| 315 | 2662 |
- Modulaire opbouw
- Standaard isolatieklasse IP66 (UL en CSA toegelaten volgens nr. E223141 en 207727)
- Multivolt-concept (230 V éénfase tot 575 V / 60 Hz driefase)
- Bouwgrootte SEW Bg71/80 IL - Bg132M/160M IL
Levertijd
Doorgaans uit voorraad leverbaar, 1 - 2 werkdagen
Geforceerde koelingen WISTRO - div. artikelen.
Specificaties
Opmerkingen
Kenmerken:
Volumestroom (m³/h)
| Bouwgrootte | 400V 50Hz 3 ~ Υ 2-polig | 400V 50Hz 3 ~ Υ 4-polig |
| 63 | 54 | |
| 71 | 78 | |
| 80 | 127 | |
| 90 | 200 | |
| 100 | 260 | |
| 112 | 337 | |
| 132 | 532 | |
| 160 | 935 | |
| 180 | 1145 | |
| 200 | 1263 | |
| 204 | 990 | |
| 225 | 1123 | |
| 249 | 1350 | |
| 250 | 1666 | |
| 280 | 2116 | |
| 315 | 2662 |
- Modulaire opbouw
- Standaard isolatieklasse IP66 (UL en CSA toegelaten volgens nr. E223141 en 207727)
- Multivolt-concept (230 V éénfase tot 575 V / 60 Hz driefase)
- Bouwgrootte SEW Bg71/80 IL - Bg132M/160M IL
Levertijd
Doorgaans uit voorraad leverbaar, 1 - 2 werkdagen
Productinformatie
Geforceerde koelingen WISTRO - div. artikelen.
Veelgestelde vragen