Gietmassa VU 4457/51
Op voorraad
Geschatte levertijd 1 - 2 werkdagen
Hulp of advies nodig?
+31 (0) 529 46 28 30
Opmerkingen
| Mengverhouding | : 5(A):1(B) gewichtsdelen |
| Viscositeit bij 20°C (A-component) | : 2800 ± 300 mPas |
| Viscositeit bij 20°C (B-component) | : 130 ± 30 mPas |
| Viscositeit bij 20°C (gemengd) | : 2000 ± 400 mPas |
| Verwerkingstijd | : ca. 80 min. |
| Dichtheid bij 20°C (gemengd) | : 1,50 ± 0,05 g/cm³ |
| Shore-A/D hardheid | : >90 / 55±5 |
| Temperatuurklasse | : Y=90°C |
| Uitharding bij 20°C (kleefvrij/uitgehard) | : 24 h / 14 dagen |
| Uitharding bij 80°C | : 30 min. / 2,5 h |
| Uitharding bij 125°C | : 15 min. / 30 min. |
Met gebruik van versneller eerst component A mengen met B4400, dan pas A + B, maximaal 1% B4400 van component A gebruiken. Met gebruik van de versneller is de uithardingstijd ca. 30 - 45 minuten.
Levertijd
Doorgaans uit voorraad leverbaar, 1 - 2 werkdagen
Gietmassa VU 4457/51
Specificaties
Opmerkingen
| Mengverhouding | : 5(A):1(B) gewichtsdelen |
| Viscositeit bij 20°C (A-component) | : 2800 ± 300 mPas |
| Viscositeit bij 20°C (B-component) | : 130 ± 30 mPas |
| Viscositeit bij 20°C (gemengd) | : 2000 ± 400 mPas |
| Verwerkingstijd | : ca. 80 min. |
| Dichtheid bij 20°C (gemengd) | : 1,50 ± 0,05 g/cm³ |
| Shore-A/D hardheid | : >90 / 55±5 |
| Temperatuurklasse | : Y=90°C |
| Uitharding bij 20°C (kleefvrij/uitgehard) | : 24 h / 14 dagen |
| Uitharding bij 80°C | : 30 min. / 2,5 h |
| Uitharding bij 125°C | : 15 min. / 30 min. |
Met gebruik van versneller eerst component A mengen met B4400, dan pas A + B, maximaal 1% B4400 van component A gebruiken. Met gebruik van de versneller is de uithardingstijd ca. 30 - 45 minuten.
Levertijd
Doorgaans uit voorraad leverbaar, 1 - 2 werkdagen
Productinformatie
Gietmassa VU 4457/51
Veelgestelde vragen